官方網站
品牌名稱:
東風天龍上戶噸位:
18370KG貨車類型:
廂式運輸車廂內尺寸:
9400,9600×2400,2450×2200,2400咨詢熱線:
18062810888 / 0710-3319659【整車主要技術參數】 | |||
產品名稱 | DFH5320XZWDX2型雜項危險物品廂式運輸車 | 產品號 | APJVF6KB040 |
總質量(Kg) | 32000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 18370,18305 | 外形尺寸(mm) | 11980×2550×3900,3750 |
整備質量(Kg) | 13500 | 貨廂尺寸(mm) | 9400,9600×2400,2450×2200,2400 |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 載質量利用系數 | 1.37 |
接近角/離去角(°) | 22/16 | 前懸/后懸(mm) | 1480/2655 |
軸數 | 4 | 軸距(mm) | 1995+4500+1350,1995+3800+1350 |
軸荷(Kg) | 6500/6500/19000(二軸組) | 最高車速(Km/h) | 80 |
其它 | 選裝平頂駕駛室;選裝駕駛室前面罩;高頂駕駛室頂部氣喇叭為選裝件;駕駛室頂部選裝“東風商用車”字樣;駕駛室前角擾流板為選裝件.蓄電池及儲氣筒可選裝右置;廂體頂部封閉不可開啟,廂體選裝平面和瓦楞板結構,廂體可選裝開側門,不開側門,選裝后門結構,選裝側門型式及位置,廂體側面板選裝開百葉窗;選裝尾板,尾板質量為550kg,尾板收起狀態時的水平長度為295mm;選裝尾板時僅選用截面尺寸為Φ121的后防護,后防護材質:Q235:連接方式:焊接:離地高度470mm;選裝后踏步.該車為危險品運輸車,專門用于運輸具有獨立容器(瓶,袋,桶)包裝的廢棄物,類項號:9;側防護:材質Q235,螺栓連接;后下防護:材質Q235,螺栓連接,斷面尺寸120×60mm,離地高度460mm;安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號/生產廠家:ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司.選裝EBS,EBS型號/生產廠家:EBS5/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司.排氣管前置,前軸裝備盤式制動器,裝備限速裝置,限速80km/h.發動機DDi75E350-60對應的油耗申報值(L/100km)為38.0.該車后軸采用空氣懸架,轉向輪安裝爆胎應急防護裝置. | ||
【底盤及發動機技術參數】 | |||
底盤型號 | DFH1320D2 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 11420,10625×2530×3880,3390,3850,3360 | 輪胎數 | 12 |
接近角/離去角(°) | 22/16 | 輪胎規格 | 295/80R22.5 18PR |
鋼板彈簧片數 | 3/3/-/- | 前輪距(mm) | 2030/2030 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860/1860,1880/1880 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DDi75E350-60 L9NS6B400 |
東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
7500 8900 |
257 294 |
【 底盤及發動機技術參數】 | |||
底盤型號 | DFH1320D2 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 11420,10625×2530×3880,3390,3850,3360 | 輪胎數 | 12 |
接近角/離去角(°) | 22/16 | 輪胎規格 | 295/80R22.5 18PR |
鋼板彈簧片數 | 3/3/-/- | 前輪距(mm) | 2030/2030 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860/1860,1880/1880 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DDi75E350-60 L9NS6B400 |
東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
7500 8900 |
257 294 |
還是不能確定哪款車型更適合?
提交您的需求,專業評估師為您量身定制方案搜百遍,不如問一次!
18062810888 / 0710-3319659