官方網站
品牌名稱:
北汽福田上戶噸位:
11070KG貨車類型:
廂式運輸車廂內尺寸:
6800×2420×2400咨詢熱線:
18062810888 / 0710-3319659【整車主要技術參數】 | |||
產品名稱 | SZD5180XZWBJ6型雜項危險物品廂式運輸車 | 產品號 | APWER6L902U |
總質量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 11070,11005 | 外形尺寸(mm) | 9100×2550×3720 |
整備質量(Kg) | 6800 | 貨廂尺寸(mm) | 6800×2420×2400 |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 18/11 | 前懸/后懸(mm) | 1270/2680 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 4500,5500,5150,5750,4700 |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | 最高車速(Km/h) | 80 |
其它 | 1、該車適用于運輸危險品。廂體頂部封閉,不可開啟,裝有輪胎爆胎應急防護裝置。運輸具有獨立容器(瓶)包裝的危險廢棄物,類項號:9,危險廢物編號:HW08,HW21,HW22,HW23,HW26,HW46,HW48;2、側、后防護材料均為Q235,側防護螺栓連接,后防護焊接,截面尺寸120×50mm,下邊緣離地高450mm。3、僅采用5150mm的軸距。僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤;后軸采用空氣懸架。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS系統型號/生產企業對應關系:ABS-E/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;ABS/ASR-24V-4S/4M/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司。采用的發動機與油耗值(L/100Km)對應關系為:F4.5NS6B220/24.4,B6.2NS6B210/26。選裝不同廂體結構,選裝側開門,側門可為單開門或雙開門或不開門,選裝側門型式及位置,可選裝ETC車載裝置。 | ||
【底盤及發動機技術參數】 | |||
底盤型號 | BJ1186VKPHK-1K | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 福田牌 | 生產企業 | 北汽福田汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 8000,8970,8795,9855,8400,9050,8710,8985,8450×2462,2442,2500,2450×2810, | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 18/25,18/20,18/14,18/18,21/12,20/19 | 輪胎規格 | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR |
鋼板彈簧片數 | 10/8+8,10/10+8,3/4+3,10/ | 前輪距(mm) | 2008,1960,1931,1982,1952 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860,1840 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D6.7NS6B230 F4.5NS6B220 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 F4.5NS6B190 D6.7NS6B260 CA6DH1-22E6 |
東風康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 中國第一汽車集團有限公司 |
6700 4500 6200 6200 4500 6700 5700 |
169 162 154 169 140 191 165 |
【底盤及發動機技術參數】 | |||
底盤型號 | BJ1186VKPHK-1K | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 福田牌 | 生產企業 | 北汽福田汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 8000,8970,8795,9855,8400,9050,8710,8985,8450×2462,2442,2500,2450×2810, | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 18/25,18/20,18/14,18/18,21/12,20/19 | 輪胎規格 | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR |
鋼板彈簧片數 | 10/8+8,10/10+8,3/4+3,10/ | 前輪距(mm) | 2008,1960,1931,1982,1952 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860,1840 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D6.7NS6B230 F4.5NS6B220 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 F4.5NS6B190 D6.7NS6B260 CA6DH1-22E6 |
東風康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 中國第一汽車集團有限公司 |
6700 4500 6200 6200 4500 6700 5700 |
169 162 154 169 140 191 165 |
還是不能確定哪款車型更適合?
提交您的需求,專業評估師為您量身定制方案搜百遍,不如問一次!
18062810888 / 0710-3319659