官方網站
在線咨詢
18062810888
0710-3319659
品牌名稱:
上汽躍進上戶噸位:
1495KG貨車類型:
易燃氣體廂式運輸車廂內尺寸:
3600,3400,3000,2600×1675,1600×1700,1500咨詢熱線:
18062810888 / 0710-3319659【整車主要技術參數】 | |||
產品名稱 | JHW5040XRQS6型易燃氣體廂式運輸車 | 產品號 | ZR98E6L901X |
總質量(Kg) | 4120 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 1495,1720 | 外形尺寸(mm) | 5250,4850,4450×1680,1730,1755,1805×2690,2490 |
整備質量(Kg) | 2495,2270 | 貨廂尺寸(mm) | 3600,3400,3000,2600×1675,1600×1700,1500 |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 18/13,18/16,18/17 | 前懸/后懸(mm) | 1090/1500,1090/1510,1090/1110,1090/710 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 2650,2850,3100 |
軸荷(Kg) | 1450/2670 | 最高車速(Km/h) | 80 |
其它 | 1、廂體頂部封閉,不可開啟;2、選裝側門型式及位置,選裝百葉窗,隨底盤選裝前保險杠外觀,選裝輪輞外觀,選裝輪眉;3、整車長度/廂體長度/軸距/后懸對應選關系(mm):5440/3600/2850/1500,5250/3400/2650/1510,4850/3000/2650/1110,4450/2600/2650/710;4、僅選用排氣管前置;采用前輪盤式制動器,只裝用子午線輪胎,ABS控制器型號/生產廠家:YF8/武漢元豐汽車電控系統有限公司,安裝符合規定的具有衛星定位功能的行駛記錄儀;5、該車為危險貨物運輸車,運輸具有獨立容器包裝的易燃氣體(類項號:2.1):壓縮氫、甲乙醚、乙胺、乙烷、二甲醚、無水二甲胺、環丙烷、丁烷、丁烯、溶解乙炔、液化石油氣;運輸具有獨立容器包裝的非易燃無毒氣體(類項號:2.2):二氧化碳,壓縮氧(氮,空氣,氦,氬,氖);6、防護裝置材料:側面防護及后下部防護裝置材料材質:冷彎型鋼/Q235,連接方式:焊接,后下部防護裝置截面尺寸100mm×50mm,離地高度420mm;7、Q23-95E60發動機油耗值為11.4L/100km;8、裝限速裝置,限速80km/h,轉向輪安裝爆胎應急防護裝置,可選裝ETC車載裝置. | ||
【底盤及發動機技術參數】 | |||
底盤型號 | SH1043PEDBNZ | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 躍進牌 | 生產企業 | 上汽大通汽車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5040,5340,5660×1630,1812×2060,2435 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 18/14 | 輪胎規格 | 185R15LT 8PR,185/65R15LT 10PR |
鋼板彈簧片數 | 3/4+5 | 前輪距(mm) | 1316 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1223,1405 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
Q23-95E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 70(95馬力) |
【底盤及發動機技術參數】 | |||
底盤型號 | SH1043PEDBNZ | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 躍進牌 | 生產企業 | 上汽大通汽車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5040,5340,5660×1630,1812×2060,2435 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 18/14 | 輪胎規格 | 185R15LT 8PR,185/65R15LT 10PR |
鋼板彈簧片數 | 3/4+5 | 前輪距(mm) | 1316 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1223,1405 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
Q23-95E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 70(95馬力) |
還是不能確定哪款車型更適合?
提交您的需求,專業評估師為您量身定制方案搜百遍,不如問一次!
18062810888 / 0710-3319659