官方網站
品牌名稱:
上汽躍進上戶噸位:
1890KG貨車類型:
廂式運輸車廂內尺寸:
3620,3350,3100×1675×1700,1400咨詢熱線:
18062810888 / 0710-3319659【整車主要技術參數】 | |||
產品名稱 | SZD5043XDGSH6型毒性和感染性物品廂式運輸車 | 產品號 | ZR4M36JC01J |
總質量(Kg) | 4120 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 1890 | 外形尺寸(mm) | 5440,5160,5050×1805×2350,2650 |
整備質量(Kg) | 2100 | 貨廂尺寸(mm) | 3620,3350,3100×1675×1700,1400 |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 18/16,18/19 | 前懸/后懸(mm) | 1090/1500,1090/1420,1090/1310 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 2650,2850,3100 |
軸荷(Kg) | 1450/2670 | 最高車速(Km/h) | 80 |
其它 | 1.該車用于危險品運輸,廂體頂部封閉,不可開啟;運用于運輸具有獨立容器(瓶)包裝的:砷,苯酚,二甲基苯胺,五氧化二釩,苯胺,丙烯醛,烯丙醇,氧化汞,農藥(類項號6.1);感染性物質,對人感染,醫院診所廢棄物及(生物)醫學廢棄物和管制的醫學廢棄物(類項號6.2);2.側/后防護材料為Q235,側防護螺栓連接,后防護焊接連接,截面尺寸100×50mm,下邊緣離地高450mm;3.選裝駛室前圍面板,前圍格柵,后視鏡,前部燈具,前保險杠外觀,選裝輪輞外觀;選裝側開門,側門單開門、側門雙開門、側門不開門,選裝側門型式及位置,百葉窗,選裝瓦楞板;整車長度/軸距/后懸對應關系(mm): 5440/2850/1500, 5160(5050)/2650/1420(1310);僅選用排氣管前置,只裝用子午線輪胎,前輪盤式制動器,安裝限速裝置最高車速80km/h,安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,轉向輪安裝輪胎爆胎應急防護裝置;ABS控制器型號/生產廠家:YF8/武漢元豐汽車電控系統有限公司;Q23-95E60對應油耗值為11.4L/100km. | ||
【底盤及發動機技術參數】 | |||
底盤型號 | SH1043PEDBNZ | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 躍進牌 | 生產企業 | 上汽大通汽車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5040,5340,5660×1630,1812×2060,2435 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 18/14 | 輪胎規格 | 185R15LT 8PR,185/65R15LT 10PR |
鋼板彈簧片數 | 3/4+5 | 前輪距(mm) | 1316 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1223,1405 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
Q23-95E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 70(95馬力) |
【底盤及發動機技術參數】 | |||
底盤型號 | SH1043PEDBNZ | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 躍進牌 | 生產企業 | 上汽大通汽車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5040,5340,5660×1630,1812×2060,2435 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 18/14 | 輪胎規格 | 185R15LT 8PR,185/65R15LT 10PR |
鋼板彈簧片數 | 3/4+5 | 前輪距(mm) | 1316 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1223,1405 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
Q23-95E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 70(95馬力) |
還是不能確定哪款車型更適合?
提交您的需求,專業評估師為您量身定制方案搜百遍,不如問一次!
18062810888 / 0710-3319659