官方網站
在線咨詢
18062810888
0710-3319659
品牌名稱:
上汽躍進上戶噸位:
1900KG貨車類型:
氣瓶運輸車廂內尺寸:
3360×1615, 1850×550咨詢熱線:
18062810888 / 0710-3319659【整車主要技術參數】 | |||
產品名稱 | SH5043TQPPEDBNZ型氣瓶運輸車 | 產品號 | ZPWAY6F001D |
總質量(Kg) | 4120 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 1995 | 外形尺寸(mm) | 5150×1735 ,1970×2140 |
整備質量(Kg) | 1995 | 貨廂尺寸(mm) | 3360×1615, 1850×550 |
駕駛室準乘人數 | 2 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 18/14 | 前懸/后懸(mm) | 1090/1410,1090/1500 |
鋼板彈簧片數 | 3/4+5 | 轉向形式 | 方向盤 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 2650,2850 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 185R15LT 8PR,185/65R15 10PR |
前輪距(mm) | 1316 | 后輪距(mm) | 1223,1405 |
軸荷(Kg) | 1450/2670 | 最高車速(Km/h) | 80 |
其它 | 1.ABS控制器型號/生產廠家:YF8/武漢元豐汽車電控系統有限公司;2.Q23-95E60的凈功率為67kW,對應油耗值為11.4L/100km;3.側防護裝置材料為Q235B,后下部防護裝置材料為Q235,側面及后下部防護裝置連接方式為螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸:100mm(斷面高度)×50mm(斷面寬度),離地高度為445mm;4.隨底盤選裝駕駛室前圍面板,前圍格柵,后視鏡,前部燈具,前保險杠外觀,選裝輪輞外觀,選裝輪眉;5.裝限速裝置,限制最高車速80km/h;安裝符合規定的具有衛星定位功能的行駛記錄儀;排氣管前置;安裝輔助制動裝置,安裝前盤制動器,安裝輪胎爆胎應急防護裝置;6.選裝無柵欄貨箱,駕駛室左側車門選裝裝飾標貼;7.該車為危險品運輸車,用于運輸具有獨立容器瓶包裝的?;?運送介質為:GB 12268-2012《危險貨物品名表》中的液化石油氣,丁烷,丙烷,打火機或打火機加油罐,壓縮氧,溶解乙炔,類項號:2.1,2.1,2.1,2.1,2.2,2.1;8.僅選用2650mm和2850mm軸距,外形尺寸長(mm)/貨箱內尺寸長(mm)/后懸(mm)對應關系:軸距2650mm時,單排5150/3360/1410;軸距2850mm時,單排5440/3650/1500;9.該車僅安裝子午線輪胎. | ||
【底盤及發動機技術參數】 | |||
底盤型號 | SH1043PEDBNZ 二類 上汽大通汽車有限公司 | ||
燃料種類 | 柴油 | 排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
Q23-95E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 70 |
【底盤及發動機技術參數】 | |||
底盤型號 | SH1043PEDBNZ 二類 上汽大通汽車有限公司 | ||
燃料種類 | 柴油 | 排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
Q23-95E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 70(95馬力) |
還是不能確定哪款車型更適合?
提交您的需求,專業評估師為您量身定制方案搜百遍,不如問一次!
18062810888 / 0710-3319659