官方網站
在線咨詢
18062810888
0710-3319659
品牌名稱:
北汽福田新款歐馬可上戶噸位:
6000-8000KG貨車類型:
氣瓶運輸車廂內尺寸:
5300×2200×600咨詢熱線:
18062810888 / 0710-3319659【整車主要技術參數】 | |||
產品名稱 | SQH5102TQPB6型氣瓶運輸車 | 產品號 | AR1UD6KB02D |
總質量(Kg) | 9995 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 5600 | 外形尺寸(mm) | 7170×2300×2550 |
整備質量(Kg) | 4200 | 貨廂尺寸(mm) | 5300×2200×600 |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數 | 3 | 載質量利用系數 | 1.37 |
接近角/離去角(°) | 15/13 | 前懸/后懸(mm) | 1130/2240 |
鋼板彈簧片數 | 9/8+6,3/4+3 | 轉向形式 | 方向盤 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3800 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 9.5R17.5 16PR,8.25R16LT 16PR |
前輪距(mm) | 1710,1715,1730 | 后輪距(mm) | 1615,1630 |
軸荷(Kg) | 3600/6395 | 最高車速(Km/h) | 80 |
其它 | 該車為危險品運輸車;該車用于運輸具有獨立容器(瓶)包裝的易燃氣體:液化石油氣,丁烷,乙炔,乙烷,丙烷,丁烯,打火機或打火機加油器;運輸具有獨立容器(瓶)包裝的不燃氣體:二氧化碳,壓縮氧(氮,空氣,氦,氬,氖)等;運送危險貨物類項號為:2.1,2.2;防護裝置材料均為Q235,連接方式均為螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸為120×70mm,離地高度為500mm;安裝有ABS,ABS系統控制器型號/生產企業:ABS-E/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;安裝有前輪盤式制動器,排氣管前置;該車裝備有限速裝置,限速80km/h;該車使用子午線輪胎;安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;發動機F3.8NS6B156對應的最大凈功率/轉速/油耗值:112kw/2600(r/min)/17.17(L/100km);轉向輪安裝輪胎爆胎應急防護裝置;選裝無柵欄貨箱;選裝液壓尾板,液壓尾板收起時水平長度290mm,尾板質量為450kg; | ||
【底盤及發動機技術參數】 | |||
底盤型號 | BJ1108VFJEA-FK 二類 北汽福田汽車股份有限公司 | ||
燃料種類 | 柴油 | 排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
F3.8NS6B156 | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 3800 | 115(156馬力) |
【底盤及發動機技術參數】 | |||
底盤型號 | BJ1108VFJEA-FK 二類 北汽福田汽車股份有限公司 | ||
燃料種類 | 柴油 | 排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
F3.8NS6B156 | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 3800 | 115(156馬力) |
還是不能確定哪款車型更適合?
提交您的需求,專業評估師為您量身定制方案搜百遍,不如問一次!
18062810888 / 0710-3319659