官方網站
在線咨詢
18062810888
0710-3319659
品牌名稱:
一汽解放上戶噸位:
7500KG貨車類型:
氣瓶運輸車廂內尺寸:
5150×2250×600咨詢熱線:
18062810888 / 0710-3319659【整車主要技術參數】 | |||
產品名稱 | ZZT5120TQP-6型氣瓶運輸車 | 產品號 | AP9896BG037 |
總質量(Kg) | 11995 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 7730 | 外形尺寸(mm) | 7040×2450×2505 |
整備質量(Kg) | 4070 | 貨廂尺寸(mm) | 5150×2250×600 |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 20/13.5 | 前懸/后懸(mm) | 1155/1985 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 4200,3900 |
軸荷(Kg) | 4360/7635 | 最高車速(Km/h) | 80 |
其它 | 車身側面及后部粘貼橙色反光標識和氣體標志牌;在車體后部設置安全標示;該車為危險品運輸車;選裝無柵欄;選裝不燃標志牌;隨底盤選裝新前圍、不同側門結構的駕駛室、不同的后部燈具;僅選用底盤的3900mm軸距;運輸具有獨立容器包裝的易燃氣體:液化石油氣,壓縮甲烷或甲烷含量高的壓縮天然氣,乙炔,乙烷,丁烷,丁烯,丙烯,二甲醚,壓縮氫;運輸具有獨立容器包裝的非易燃無毒氣體:二氧化碳,壓縮氧(氮,空氣,氦,氬,氖),運送危險品類項號:2.1;2.2;該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;防護裝置材料為Q235,與車輛連接方式為螺栓連接;后防護斷面寬100×50mm,離地高490mm;發動機最大凈功率為:WP3NQ160E61(114kw).ABS生產廠家/型號:1.廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;2.浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-II.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;僅采用前盤制動和限速裝置的底盤;排氣管前置;僅用子午線輪胎;油耗對應關系:20.8(WP3NQ160E61);選裝不同形式的的側防護裝置,側防護裝置材料是冷板-Q235,與車輛連接方式為螺栓連接 | ||
【底盤及發動機技術參數】 | |||
底盤型號 | CA1120P40K59L4BE6A84 | 底盤名稱 | 平頭柴油載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 解放牌 | 生產企業 | 中國第一汽車集團有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7460,6875×2210,2226,2270,2148,2164,2208×2400,3000,3190 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/13 | 輪胎規格 | 245/70R19.5 16PR |
鋼板彈簧片數 | 3/3+3,3/7+9,3/10+4,7/10+4,7/10+3,3/4+4 | 前輪距(mm) | 1738,1761,1726,1751 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1678,1740 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP3NQ160E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2970 | 118(160馬力) |
【底盤及發動機技術參數】 | |||
底盤型號 | CA1120P40K59L4BE6A84 | 底盤名稱 | 平頭柴油載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 解放牌 | 生產企業 | 中國第一汽車集團有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7460,6875×2210,2226,2270,2148,2164,2208×2400,3000,3190 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/13 | 輪胎規格 | 245/70R19.5 16PR |
鋼板彈簧片數 | 3/3+3,3/7+9,3/10+4,7/10+4,7/10+3,3/4+4 | 前輪距(mm) | 1738,1761,1726,1751 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1678,1740 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP3NQ160E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2970 | 118(160馬力) |
還是不能確定哪款車型更適合?
提交您的需求,專業評估師為您量身定制方案搜百遍,不如問一次!
18062810888 / 0710-3319659