官方網站
在線咨詢
18062810888
0710-3319659
品牌名稱:
東風上戶噸位:
12960貨車類型:
EQ5130XYKL8BDFAC型翼開啟廂式車廂內尺寸:
6200×2300×2250,2600咨詢熱線:
18062810888 / 0710-3319659(EQ5130XYKL8BDFAC)產品主要技術資料 | |||
產品名稱 | (EQ5130XYKL8BDFAC) | 外型尺寸(mm) | 8380×2420×3560,3910 |
底盤型號 | EQ1130LJ8BDF | 貨廂尺寸(mm) | 6200×2300×2250,2600 |
前排乘客 | 3 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 12960 | 接近/離去角(°) | 24/9.5 |
額定質量(kg) | 7415 | 前懸/后懸(mm) | 1180/2500 |
整備質量(kg) | 5350 | 高車速(km/h) | 103 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整車說明 | 隨底盤選裝新造型前面罩和前組合燈具,選裝前霧燈,前保險杠.車廂頂部封閉不可開啟,選裝導流罩,選裝平板結構廂體或瓦楞板結構廂體.側面及后下部防護裝置材料為Q235,與車架采用螺栓連接.后下部防護裝置斷面尺寸(mm):120×60,離地高度:515mm.ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.安裝有衛星定位功能的行駛記錄儀.此三種CY4SK151,YC4S160-50,ISF3.8s5168發動機的油耗值均為:26.6(L/100km).選裝塑料油箱 |
底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ1130LJ8BDF | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1855,1836 |
軸距(mm) | 4700 | 后輪距(mm) | 1750,1640 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 8.25R20 14PR |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK151 YC4S160-50 ISF3.8s5168 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 |
3856 3767 3760 |
125 118 125 |
還是不能確定哪款車型更適合?
提交您的需求,專業評估師為您量身定制方案搜百遍,不如問一次!
18062810888 / 0710-3319659