官方網站
在線咨詢
18062810888
0710-3319659
品牌名稱:
一汽解放上戶噸位:
9370KG貨車類型:
飛翼翼展車廂內尺寸:
7700,8000,8200,8700,9600,9900×2460×2550咨詢熱線:
18062810888 / 0710-3319659【整車主要技術參數】 | |||
產品名稱 | CA5180XYKP62M2L5E6型翼開啟廂式車 | 產品號 | APM276KB024 |
總質量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 8600,8665,9305,9370 | 外形尺寸(mm) | 10090,10390,10590,11090,11990,12000,10060×2550×4000 |
整備質量(Kg) | 9205,8500 | 貨廂尺寸(mm) | 7700,8000,8200,8700,9600,9900×2460×2550 |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 3,2 | 載質量利用系數 | 0.95,1.11 |
接近角/離去角(°) | 18/10 | 前懸/后懸(mm) | 1400/3090,1400/2890,1400 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 5600,6100,6500,7100,5800 |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | 最高車速(Km/h) | 97,89 |
其它 | 車廂頂部封閉,不可開啟,頂板與側翼板固定連接在一起可開啟約90度,瓦楞板式車廂,選裝兩截欄板式,波紋板車型,長度尺寸對應關系:10090=1400+5600+3090(7700mm廂長),10390=1400+6100+2890(8000mm廂長),10590=1400+6100+3090(8200廂長),11090=1400+6500+3190(8700廂長),11990=1400+7100+3490(9600mm廂長),12000=1400+7100+3500(9900mm廂長,單排駕駛室),9960=1400+5800+2760(7700mm廂長),10060=1400+5800+2860(7800mm廂長),10360=1400+5800+3160(8000mm廂長),駕駛室準乘人數3人對應額定載質量8600kg,9305kg,駕駛室準乘人數2人對應額定載質量8665kg,9370kg,側面防護裝置的橫桿及縱梁材料為Q235,螺栓連接,后下部防護裝置的橫梁及縱梁材料為16MnREL,螺栓連接,斷面尺寸120×60mm,離地高度為450mm,ABS防抱死制動系統生產廠家,長春瑞立科密汽車電子有限公司,型號:CM4XL,選裝遮陽罩,安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,隨底盤選裝高頂駕駛室,選裝導流罩,隨底盤選裝前排駕駛室,前軸選裝盤式制動器,選裝限速裝置,限速89km/h,選裝液壓尾板,尾板收起狀態的水平長度295mm,尾板質量為550kg,隨底盤選裝翼子板 | ||
【底盤及發動機技術參數】 | |||
底盤型號 | CA5180XXYP62M2L5E6 | 底盤名稱 | 廂式運輸車底盤(二類) |
商標名稱 | 解放牌 | 生產企業 | 中國第一汽車集團有限公司 |
外形尺寸(mm) | 9700,10250,10800,11800,10000×2468,2520×2800,2900,3400,3700,3000,3500,3800 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 18/10 | 輪胎規格 | 10.00R20,275/80R22.5,295/60R22.5 |
鋼板彈簧片數 | 10/12+8,10/12+9,7/7+6,7/7+3,3/7+6,3/7+3,3/3+3 | 前輪距(mm) | 1943,1960 |
燃料種類 | LNG | 后輪距(mm) | 1860,1878 |
排放標準 | GB18285-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CA6SL-24E6N | 中國第一汽車集團有限公司 | 7389 | 180(250馬力) |
【底盤及發動機技術參數】 | |||
底盤型號 | CA5180XXYP62M2L5E6 | 底盤名稱 | 廂式運輸車底盤(二類) |
商標名稱 | 解放牌 | 生產企業 | 中國第一汽車集團有限公司 |
外形尺寸(mm) | 9700,10250,10800,11800,10000×2468,2520×2800,2900,3400,3700,3000,3500,3800 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 18/10 | 輪胎規格 | 10.00R20,275/80R22.5,295/60R22.5 |
鋼板彈簧片數 | 10/12+8,10/12+9,7/7+6,7/7+3,3/7+6,3/7+3,3/3+3 | 前輪距(mm) | 1943,1960 |
燃料種類 | LNG | 后輪距(mm) | 1860,1878 |
排放標準 | GB18285-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CA6SL-24E6N | 中國第一汽車集團有限公司 | 7389 | 180(250馬力) |
還是不能確定哪款車型更適合?
提交您的需求,專業評估師為您量身定制方案搜百遍,不如問一次!
18062810888 / 0710-3319659